Prețuri și abonamente
Publicarea unui anunț pe imobily este gratuită. Plătești doar dacă vrei mai multă vizibilitate sau dacă ești agenție ori dezvoltator și ai nevoie de volum. Toate prețurile sunt în lei, cu TVA inclus, și se achită în avans, fără reînnoire automată.
1. Persoane fizice
Publici gratuit, oricâte anunțuri. Promovarea este opțională și se aplică anunț cu anunț, pe 30 de zile.
| Opțiune | Preț | Ce schimbă |
|---|---|---|
| Anunț standard | gratuit | Vizibil pe hartă și în listă, fără limită de durată |
| Premium | 19 lei / 30 zile | Afișat înaintea anunțurilor standard, etichetă PROMOVAT, pin evidențiat pe hartă |
| Gold | 59 lei / 30 zile | Întotdeauna primul în rezultate, pin auriu cu stea, card evidențiat |
| Premium → Gold | 40 lei | Trecerea unui anunț deja Premium la Gold, pentru zilele rămase |
2. Agenții imobiliare
Abonamentele de agenție se plătesc lunar, în avans, și dau dreptul la un număr de anunțuri active și la poziții promovate incluse. O poziție înseamnă un anunț promovat simultan: o poți retrage și reatribui oricând, din fila Anunțurile mele.
| Plan | Preț | Include |
|---|---|---|
| Gratuit | gratuit | 10 anunțuri active |
| Start | 199 lei / lună | 50 anunțuri active · 3 poziții Premium |
| Pro | 499 lei / lună | 200 anunțuri active · 10 poziții Premium · 2 poziții Gold |
| Rețea 500 | 999 lei / lună | 500 anunțuri active · 20 poziții Premium · 4 poziții Gold |
| Rețea 1000 | 1599 lei / lună | 1000 anunțuri active · 40 poziții Premium · 8 poziții Gold |
| Rețea 1500 | 2099 lei / lună | 1500 anunțuri active · 60 poziții Premium · 12 poziții Gold |
| Rețea 2000 | 2499 lei / lună | 2000 anunțuri active · 80 poziții Premium · 16 poziții Gold |
| Rețea 2500 | 2899 lei / lună | 2500 anunțuri active · 100 poziții Premium · 20 poziții Gold |
| Rețea 3000 | 3199 lei / lună | 3000 anunțuri active · 120 poziții Premium · 24 poziții Gold |
Plata în avans pe mai multe luni reduce totalul: 3 luni −10 %, 6 luni −15 %, 12 luni −20 %.
Peste capacitatea maximă afișată, contactează-ne pentru o ofertă dedicată.
3. Dezvoltatori imobiliari
Facturarea pornește de la numărul de proiecte, nu de la numărul de anunțuri: un ansamblu are pagina lui dedicată, cu unități, stadiu de construcție și date despre dezvoltator.
| Plan | Preț | Include |
|---|---|---|
| Gratuit | gratuit | 10 anunțuri active |
| Promotor Start | 499 lei / lună | 1 proiect · 50 anunțuri active · 3 poziții Premium |
| Promotor Pro | 999 lei / lună | 3 proiecte · 150 anunțuri active · 10 poziții Premium · 2 poziții Gold |
| Rețea 5 | 1499 lei / lună | 5 proiecte · 250 anunțuri active · 16 poziții Premium · 3 poziții Gold |
| Rețea 10 | 2499 lei / lună | 10 proiecte · 500 anunțuri active · 30 poziții Premium · 6 poziții Gold |
| Rețea 15 | 3299 lei / lună | 15 proiecte · 750 anunțuri active · 45 poziții Premium · 9 poziții Gold |
| Rețea 20 | 3999 lei / lună | 20 proiecte · 1000 anunțuri active · 60 poziții Premium · 12 poziții Gold |
Plata în avans pe mai multe luni reduce totalul: 3 luni −10 %, 6 luni −15 %, 12 luni −20 %.
4. Plata și facturarea
Plata se face online cu cardul, prin procesatorul NETOPIA Payments, sau prin transfer bancar pe bază de proformă. Serviciul se activează imediat după confirmarea plății. Emitem factură fiscală pentru fiecare comandă, la datele companiei din contul tău.
Abonamentele sunt prepătite și nu se reînnoiesc automat: nu reținem cardul și nu debităm nimic fără o comandă nouă. Vezi și Politica de livrare și Politica de anulare și rambursare.
Operator
- Denumire: Starlancer SRL
- CUI / CIF: RO38356570
- Nr. Reg. Com.: J40/17485/2017
- Sediu social: Aleea Privighetorilor 86P Bloc D
- Telefon: +40 732086841
- E-mail: support@starlancer.com
Ultima actualizare: iulie 2026
Deschide harta →